| Carrera: | Negocios Internacionales |
|---|---|
| Nivel Académico mínimo: | Estudiante |
| Tipo de estudio: | Técnico / Universitario |
| Especialista en: | Análisis e interpretación de datos |
| Describa experiencia en el puesto: | Opcional |
| Años experiencia en el puesto: | 0 |
| Experiencia en otros puestos: | Opcional |
| Años experiencia en puestos similares | 0 |
| Segundo idioma: | Inglés *Opcional |
| Herramienta dominio: | Excel *Opcional |
| Horarios: | Variados |
| Competencias | Comunicación Efectiva |
| Pretensión salarial: | De acorde al mercado |
| Recepción de postulaciones hasta | Postulación terminada |
Beneficios:
- Horarios flexibles
- Línea carrera
- Capacitación continua
